قوانين ومعادلات محاسبية
المعادلات الأساسية
| القانون | المعادلة | الاستخدام |
|---|---|---|
| معادلة الميزانية | الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية | تأكيد توازن المركز المالي. |
| حقوق الملكية | الأصول - الالتزامات | قياس صافي حق الملاك في المنشأة. |
| الالتزامات | الأصول - حقوق الملكية | استخراج الالتزامات عند توفر بيانات الميزانية. |
| صافي الربح | الإيرادات - المصروفات | قياس نتيجة النشاط خلال الفترة. |
| مجمل الربح | صافي المبيعات - تكلفة البضاعة المباعة | قياس ربحية البيع قبل المصروفات التشغيلية. |
| الربح التشغيلي | مجمل الربح - المصروفات التشغيلية | قياس ربح النشاط الأساسي. |
| صافي المبيعات | إجمالي المبيعات - مردودات ومسموحات وخصومات المبيعات | تحديد المبيعات القابلة للتحليل. |
| رأس المال العامل | الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة | قياس هامش السيولة المتاح للتشغيل. |
القيود والترحيل
| القانون | المعادلة | الاستخدام |
|---|---|---|
| توازن القيد | إجمالي المدين = إجمالي الدائن | التحقق من صحة كل قيد يومية. |
| رصيد الحساب المدين | إجمالي المدين - إجمالي الدائن | استخراج رصيد حساب طبيعته مدينة. |
| رصيد الحساب الدائن | إجمالي الدائن - إجمالي المدين | استخراج رصيد حساب طبيعته دائنة. |
| توازن ميزان المراجعة | مجموع الأرصدة المدينة = مجموع الأرصدة الدائنة | مراجعة الترحيل قبل إعداد القوائم. |
| الرصيد الافتتاحي المعدل | رصيد أول المدة + التسويات الافتتاحية | تثبيت الأرصدة عند بداية فترة جديدة. |
| الرصيد الختامي | رصيد أول المدة + الحركات المدينة - الحركات الدائنة | إقفال الحسابات حسب طبيعة الحساب. |
القوائم المالية
| القانون | المعادلة | الاستخدام |
|---|---|---|
| الأرباح المحتجزة آخر المدة | أرباح محتجزة أول المدة + صافي الربح - التوزيعات | ربط قائمة الدخل بحقوق الملكية. |
| الدخل الشامل | صافي الربح + بنود الدخل الشامل الآخر | قياس أثر البنود غير التشغيلية على الملكية. |
| صافي الدخل قبل الضريبة | الربح التشغيلي + الإيرادات الأخرى - المصروفات الأخرى | تحضير نتيجة الفترة قبل الضريبة. |
| صافي الأصول | إجمالي الأصول - إجمالي الالتزامات | قياس صافي قيمة المنشأة محاسبياً. |
| نسبة المصروفات إلى المبيعات | إجمالي المصروفات ÷ صافي المبيعات × 100 | متابعة ضغط المصروفات على الإيرادات. |
| معدل نمو المبيعات | (مبيعات الفترة الحالية - مبيعات الفترة السابقة) ÷ مبيعات الفترة السابقة × 100 | قياس اتجاه النمو بين الفترات. |
السيولة والملاءة
| القانون | المعادلة | الاستخدام |
|---|---|---|
| نسبة التداول | الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة | قياس القدرة على سداد الالتزامات القصيرة. |
| النسبة السريعة | (الأصول المتداولة - المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة | قياس السيولة دون الاعتماد على بيع المخزون. |
| النسبة النقدية | النقد وما في حكمه ÷ الالتزامات المتداولة | قياس قدرة السداد الفوري. |
| نسبة الدين إلى الأصول | إجمالي الالتزامات ÷ إجمالي الأصول × 100 | قياس اعتماد الأصول على التمويل بالديون. |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | إجمالي الالتزامات ÷ حقوق الملكية | قياس الرافعة المالية ومخاطر التمويل. |
| تغطية الفوائد | الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد | قياس قدرة الأرباح على تغطية تكلفة الدين. |
الربحية والكفاءة
| القانون | المعادلة | الاستخدام |
|---|---|---|
| هامش مجمل الربح | مجمل الربح ÷ صافي المبيعات × 100 | قياس أثر تكلفة المبيعات على الربح. |
| هامش صافي الربح | صافي الربح ÷ صافي المبيعات × 100 | قياس الربحية النهائية لكل وحدة مبيعات. |
| العائد على الأصول | صافي الربح ÷ متوسط إجمالي الأصول × 100 | قياس كفاءة الأصول في توليد الربح. |
| العائد على حقوق الملكية | صافي الربح ÷ متوسط حقوق الملكية × 100 | قياس عائد الملاك. |
| دوران الأصول | صافي المبيعات ÷ متوسط إجمالي الأصول | قياس كفاءة استخدام الأصول في توليد المبيعات. |
| دوران الذمم المدينة | صافي المبيعات الآجلة ÷ متوسط الذمم المدينة | قياس سرعة تحصيل العملاء. |
| متوسط فترة التحصيل | 365 ÷ معدل دوران الذمم المدينة | تقدير عدد أيام التحصيل. |
المخزون والتكاليف
| القانون | المعادلة | الاستخدام |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | مخزون أول المدة + صافي المشتريات - مخزون آخر المدة | تحديد تكلفة السلع المباعة. |
| صافي المشتريات | المشتريات + مصاريف الشراء - مردودات وخصومات المشتريات | احتساب تكلفة الشراء الفعلية. |
| متوسط المخزون | (مخزون أول المدة + مخزون آخر المدة) ÷ 2 | استخدامه في نسب الدوران. |
| معدل دوران المخزون | تكلفة البضاعة المباعة ÷ متوسط المخزون | قياس سرعة بيع أو استهلاك المخزون. |
| متوسط فترة التخزين | 365 ÷ معدل دوران المخزون | تقدير عدد أيام بقاء المخزون. |
| هامش المساهمة | المبيعات - التكاليف المتغيرة | قياس ما يغطي التكاليف الثابتة والربح. |
| نقطة التعادل بالوحدات | التكاليف الثابتة ÷ (سعر البيع للوحدة - التكلفة المتغيرة للوحدة) | تحديد كمية البيع اللازمة لتغطية التكاليف. |
| نقطة التعادل بالمبيعات | التكاليف الثابتة ÷ نسبة هامش المساهمة | تحديد قيمة المبيعات اللازمة للتعادل. |
التدفقات النقدية والموازنات
| القانون | المعادلة | الاستخدام |
|---|---|---|
| صافي التدفق النقدي | التدفقات الداخلة - التدفقات الخارجة | قياس حركة النقد خلال الفترة. |
| رصيد النقد آخر المدة | رصيد النقد أول المدة + صافي التدفق النقدي | تقدير النقد المتاح في نهاية الفترة. |
| التدفق التشغيلي التقريبي | صافي الربح + الإهلاك والإطفاء - الزيادة في رأس المال العامل | تقدير النقد الناتج من التشغيل. |
| انحراف المبيعات | المبيعات الفعلية - المبيعات المخططة | قياس الفرق بين الأداء والخطة. |
| نسبة الانحراف | الانحراف ÷ المبلغ المخطط × 100 | تقييم حجم الانحراف كنسبة. |
| معدل الحرق النقدي | صافي النقد الخارج شهرياً | قياس سرعة استهلاك النقد في المشاريع. |
| مدة بقاء النقد | الرصيد النقدي المتاح ÷ معدل الحرق النقدي | تقدير عدد الأشهر التي يغطيها النقد. |
الزكاة والضرائب
| القانون | المعادلة | الاستخدام |
|---|---|---|
| ضريبة القيمة المضافة المستحقة | ضريبة المخرجات - ضريبة المدخلات | تحديد صافي ضريبة الفترة. |
| ضريبة المخرجات | المبيعات الخاضعة × نسبة الضريبة | احتساب الضريبة على المبيعات. |
| ضريبة المدخلات | المشتريات الخاضعة × نسبة الضريبة | احتساب الضريبة القابلة للخصم. |
| صافي المبيعات الخاضعة | المبيعات الخاضعة - الخصومات والمرتجعات الخاضعة | تحديد أساس احتساب الضريبة. |
| الوعاء الزكوي | عناصر الوعاء الموجبة - عناصر الوعاء السالبة حسب النظام المعتمد | تنظيم بيانات الزكاة قبل المراجعة. |
| الزكاة التقديرية | الوعاء الزكوي × نسبة الزكاة المعتمدة | تقدير الالتزام الزكوي حسب النظام. |